Mục lục
I. SƠ LƯỢC
Tên tiếng Anh: National Chiayi University
Thành lập năm 2000, Trường Đại Học Quốc Lập Gia Nghĩa là một trường đại học công lập tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Hiện nay trường có 7 khoa, đào tạo 39 chương trình cử nhân, 39 chương trình thạc sỹ và 7 chương trình tiến sỹ. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất khu vực phía Nam Đài Loan.
Trường bao gồm bốn khu học xá và một khu rừng thực nghiệm, với tổng diện tích là 285,32 ha. Bốn khu học xá bao gồm khu học xá Lantan, Minsyong, Sinmin và Linsen.
Cơ sở Lantan, trụ sở chính nằm trong khu vực cảnh quan nổi tiếng giữa Hồ chứa Lantan và Hồ chứa Renyitan. Nơi đây có Khoa Nông nghiệp, Khoa Học và Kỹ thuật và Khoa Học Đời sống.
Cơ sở Minsyong, nằm ở Thị trấn Minsyong, có Khoa Sư Phạm và Khoa Nhân Văn và Nghệ Thuật.
Cơ sở Sinmin, nằm ở trung tâm thành phố Gia Nghĩa, có Khoa Quản lý.
Một loạt các chương trình học tập suốt đời và khuyến nông được cung cấp trong khuôn viên Linsen. Khu rừng thực nghiệm cung cấp cho sinh viên các ngành nghề liên quan trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực này.
II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Stt | Khoa | Chương Trình Học |
1 | Giảng dạy | Thạc sỹ Giảng dạy toàn cầu |
2 | Quản lý | Thạc sỹ Du lịch và quản lý toàn cầu |
3 | Nông nghiệp | Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp toàn cầu |
4 | Khoa học đời sống | Thạc sỹ Khoa học đời sống toàn cầu |
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung
Stt | Khoa | Chương Trình Học |
1 | Giảng dạy | Cử nhân/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ Giáo dục |
2 | Cử nhân/ Thạc sỹ Cố vấn | |
3 | Cử nhân/ Thạc sỹ Giáo dục đặc biệt | |
4 | Cử nhân/ Thạc sỹ Giáo dục mầm non | |
5 | Cử nhân/ Thạc sỹ Giáo dục thể chất, sức khỏe và giải trí | |
6 | Cử nhân/ Thạc sỹ Thiết kế và quản lý học tập trực tuyến | |
7 | Thạc sỹ Giáo dục toán học và khoa học | |
8 | Thạc sỹ Phát triển chính sách và quản trị giáo dục | |
9 | Nhân văn và nghệ thuật | Cử nhân/ Thạc sỹ Trung văn |
10 | Cử nhân/ Thạc sỹ Ngoại ngữ | |
11 | Cử nhân/ Thạc sỹ Lịch sử ứng dụng | |
12 | Cử nhân/ Thạc sỹ Nghệ thuật thị giác | |
13 | Cử nhân/ Thạc sỹ Âm nhạc | |
14 | Quản lý | Cử nhân/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ Quản trị kinh doanh |
15 | Cử nhân Kinh tế học ứng dụng | |
16 | Cử nhân/ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh sinh học | |
17 | Cử nhân/ Thạc sỹ Hệ thống thông tin quản lý | |
18 | Cử nhân/ Thạc sỹ Tài chính và ngân hàng | |
19 | Cử nhân/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ Quản trị du lịch và Marketing | |
20 | Nông học | Tiến sỹ Khoa học nông nghiệp |
21 | Cử nhân/ Thạc sỹ Nông học | |
22 | Cử nhân/ Thạc sỹ Khoa học làm vườn | |
23 | Thạc sỹ Lâm nghiệp và tài nguyên thiên nhiên | |
24 | Cử nhân/ Thạc sỹ Thiết kế và vật liệu gỗ | |
25 | Cử nhân/ Thạc sỹ Khoa học động vật | |
26 | Cử nhân/ Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp sinh học | |
27 | Cử nhân/ Thạc sỹ Kiến trúc cảnh quan | |
28 | Cử nhân/ Thạc sỹ Y thực vật | |
29 | Khoa học & kỹ thuật | Cử nhân/ Thạc sỹ Toán ứng dụng |
30 | Cử nhân/ Thạc sỹ Vật lý điện Viện sau đại học về quang điện tử và kỹ thuật điện tử trạng thái rắn | |
31 | Thạc sỹ/ Tiến sỹ Hóa ứng dụng | |
32 | Cử nhân/ Thạc sỹ Kỹ thuật cơ điện tử sinh học | |
33 | Cử nhân/ Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng và tài nguyên nước | |
34 | Cử nhân/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ Kỹ thuật thông tin và Khoa học máy tính | |
35 | Cử nhân/ Thạc sỹ Kỹ thuật điện | |
36 | Cử nhân/ Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí và năng lượng | |
37 | Khoa học đời sống | Cử nhân/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ Khoa học thực phẩm |
38 | Cử nhân/ Thạc sỹ Khoa học sinh học thủy sinh | |
39 | Cử nhân/ Thạc sỹ Nguồn tài nguyên sinh vật | |
40 | Cử nhân/ Thạc sỹ Khoa học và công nghệ hóa sinh | |
41 | Cử nhân/ Thạc sỹ Vi sinh, miễn dịch học và dược phẩm sinh học | |
42 | Thú y | Cử nhân/ Thạc sỹ Thú y |
43 | Thạc sỹ Thú y lâm sàng |
III. HỌC PHÍ
BẬC CỬ NHÂN
Khoa | Học phí/Học kỳ (NTD) | Phụ phí (NTD) | Phí 01 tín chỉ (NTD) |
Giảng dạy | 33.525 | 13.882 | 1.310 |
Nhân văn và nghệ thuật | 33.525 | 13.882 | 1.310 |
Quản lý | 33.525 | 14.603 | 1.310 |
Nông học | 33.818 | 21.173 | 1.310 |
Khoa học và kỹ thuật | 33.818 | 21.645 | 1.310 |
Khoa học đời sống | 33.818 | 21.173 | 1.310 |
Thú y | 33.818 | 21.173 | 1.310 |
BẬC SAU ĐẠI HỌC
Khoa | Học phí & phụ phí/Học kỳ (NTD) | Phí 01 tín chỉ (NTD) |
Giảng dạy | 40.608 | 1.458 |
Nhân văn và nghệ thuật | 42.336 | 1.458 |
Quản lý | 42.336 | 1.458 |
Nông học | 45.792 | 1.458 |
Khoa học và kỹ thuật | 47.520 | 1.458 |
Khoa học đời sống | 47.520 | 1.458 |
Thú y | 45.792 | 1.458 |
PHÍ KHÁC
Nội dung | Phí |
Ký túc xá (cơ bản) | 6.000 – 14.200 NTD/Kỳ |
Bảo hiểm sinh viên | 200 NTD |
Bảo hiểm y tế quốc gia | 4.494 NTD/kỳ |
Máy tính & internet | 350 NTD/Kỳ |
Phụ đạo và kiểm tra ngôn ngữ | 500 NTD (bậc cử nhân) |
Hướng dẫn khóa luận | 9.000 NTD (thạc sỹ) 18.000 NTD (tiến sỹ) |
IV. HỌC BỔNG: Chỉ dành cho bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ
- Học phí & phí tín chỉ cho năm đầu tiên
- Phí sinh hoạt hàng tháng từ 8.000 – 10.000 NTD cho năm đầu tiên
Điều kiện học bổng:
- Điểm trung bình 3.40/4.0 trở lên: Miễn học phí + phí tín chỉ + Phí sinh hoạt hàng tháng
- Điểm trung bình 3.20 – 3.39/4.0: Miễn học phí + phí tín chỉ
Thời gian tối đa cấp học bổng:
- Thạc sỹ: 02 năm
- Tiến sỹ: 04 năm