SƠ LƯỢC

Đại Học Quốc Lập Thanh Hoa (tên tiếng Anh: National Tsing Hua University – NTHU)
Loại hình: Công lập
Đây là trường đại học luôn có mặt trong top những trường đại học danh giá nhất Đài Loan. Theo bảng xếp hạng của Times Higher Education Rankings 2021, NTHU hiện xếp hạng #3 trong danh sách những trường đại học tốt nhất Đài Loan và nằm trong top 351 – 400 trường đại học tốt nhất thế giới.
Được thành lập năm 1911, Đại Học Quốc Lập Thanh Hoa là một tác phẩm kiến trúc nổi bật mang nét cổ điển pha trộn hiện đại trong khung cảnh xinh đẹp của thành phố Tân Trúc. NTHU ngày nay đã phát triển thành một trường đại học nghiên cứu toàn diện cung cấp đầy đủ các chương trình cấp bằng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và quản lý. NTHU liên tục được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu ở Đông Á, và được công nhận rộng rãi như một vườn ươm hàng đầu cho các nhà lãnh đạo tương lai.

Khuôn viên của trường có diện tích hơn 366 mẫu Anh và nằm ở vị trí đắc địa giữa nhiều viện và trường đại học danh tiếng.
NTHU xây dựng 27 ký túc xá tiện nghi với các tòa nhà phân khu nam & nữ dành cho sinh viên bản xứ cũng như sinh viên nước ngoài. Tại NTHU có trên 12.000 sinh viên đang theo học với khoảng 180 câu lạc bộ, 07 phân viện đào tạo các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, khoa học năng lượng, khoa học xã hội & nhân văn, khoa học đời sống, khoa học máy tính và kỹ thuật điện, quản trị công nghệ, giáo dục, nghệ thuật. Noài ra, trường còn phối hợp với Academia Sinica – Viện nghiên cứu học thuật ưu việt nhất của Đài Loan để cung cấp chương trình Tiến Sỹ Tin Sinh Học cho sinh viên quốc tế.
NGÀNH HỌC 2021
Stt | Ngành học | Cử nhân | Thạc sỹ | Tiến sỹ |
1 | Chương trình khoa học liên ngành | x | ||
2 | Toán Học | x | x | x |
3 | Toán Học Ứng Dụng | x | x | |
4 | Vật Lý | x | x | x |
5 | Vật Lý Thiên Văn | x | ||
6 | Vật Lý Ứng Dụng | x | ||
7 | Quang Học và Quang Tử | x | x | |
8 | Hóa Học | x | x | x |
9 | Thống Kê | x | x | |
10 | Thiên Văn Học | x | x | |
11 | Khoa Học Tính Toán và Mô Hình | x | ||
12 | Chương trình kỹ thuật liên ngành | x | ||
13 | Kỹ Thuật Hóa | x | x | x |
14 | Kỹ Thuật Cơ Khí Điện | x | x | x |
15 | Khoa Học & Kỹ Thuật Vật Liệu | x | x | x |
16 | Kỹ Thuật Công Nghiệp và Quản Lý Kỹ Thuật | x | x | x |
17 | Kỹ Thuật Nano và Hệ Thống Vi Mô | x | x | |
18 | Kỹ Thuật Y Sinh | x | ||
19 | Kỹ Thuật Y Sinh và Khoa Học Môi Trường | x | x | x |
20 | Kỹ Thuật và Khoa Học Hệ Thống | x | x | |
21 | Khoa Học & Kỹ Thuật Năng Lượng | x | x | |
22 | Khoa Học Phân Tích và Môi Trường | x | ||
23 | Khoa Học và Công Nghệ Môi Trường | x | ||
24 | Khoa Học Đời Sống | x | ||
25 | Y Học | x | ||
26 | Y Học Phân Tử | x | x | |
27 | Sinh Học Phân Tử và Tế Bào | x | x | |
28 | Công Nghệ Sinh Học | x | x | |
29 | Tin Sinh Học và Sinh Học Cấu Trúc | x | x | |
30 | Khoa Học Thần Kinh Hệ Thống | x | x | |
31 | Khoa Học Thần Kinh Liên Ngành | x | ||
32 | Kỹ Thuật Điện | x | x | x |
33 | Khoa Học Máy Tính | x | x | |
34 | Kỹ Thuật Điện Tử | x | x | |
35 | Kỹ Thuật Truyền Thông | x | x | |
36 | Hệ Thống Thông Tin và Ứng Dụng | x | x | |
37 | Hệ Thống Thông Tin và Ứng Dụng – Chương trình quốc tế | x | ||
38 | Công Nghệ Quang Tử | x | x | |
39 | Quang Tử | x | ||
40 | Bảo Mật Thông Tin | x | ||
41 | Trung Văn | x | x | x |
42 | Ngôn Ngữ và Văn Học Nước Ngoài | x | x | |
43 | Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Liên Ngành | x | ||
44 | Lịch Sử | x | x | |
45 | Ngôn Ngữ Học | x | x | |
46 | Xã hội Học | x | x | |
47 | Triết Học | x | ||
48 | Nhân Chủng Học | x | x | |
49 | Văn Học Đài Loan | x | x | |
50 | Nghiên Cứu Văn Hóa Liên Á | x | ||
51 | Nghiên Cứu Điện Thoại | x | ||
51 | Kinh Tế Học | x | x | x |
52 | Thạc Sỹ Quốc Tế về Quản Trị Kinh Doanh | x | ||
53 | Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế về Quản Lý Công Nghệ | x | ||
54 | Luật Khoa Học và Công Nghệ | x | ||
55 | Khoa Học Dịch Vụ | x | ||
56 | Tài Chính Định Lượng | x | ||
57 | Giảng Dạy Tiếng Hoa như một Ngoại Ngữ | x | ||
58 | Liên Khoa Quốc Tế (General Section/Section of Humanities/ Section of Smart Manufacturing & Digital Decision) | x | ||
59 | Liên Ngành Giáo Dục | x | ||
60 | Giáo Dục Mầm Non | x | x | |
61 | Giáo Dục Đặc Biệt | x | x | |
62 | Tâm Lý và Tư Vấn Giáo Dục | x | x | x |
63 | Hướng Dẫn Tiếng Anh | x | x | |
64 | Cơ Thể Động Học | x | x | |
65 | Ngôn Ngữ Đài Loan và Giảng Dạy Ngôn Ngữ | x | x | |
66 | Giáo Dục Toán Học và Khoa Học | x | ||
67 | Khoa Học và Công Nghệ Học Tập | x | ||
68 | Tài Nguyên Môi Trường và Văn Hóa | x | ||
69 | Công Nghệ Giáo Dục và Học Tập (Chuyên ngành Giảng Dạy và Hướng Dẫn/ chuyên ngành Quản Trị và Đánh Giá) | x | x | |
70 | Liên ngành Công Nghệ và Nghệ Thuật | x | ||
71 | Nghệ Thuật và Thiết Kế | x | x | |
72 | Nghệ Thuật và Thiết Kế (Nghệ Thuật Studio) | x |
HỌC PHÍ/NĂM
Cử nhân:
Học phí: 92.200 – 106.400 NTD ~ 3.600 – 4.100 USD
Thạc sỹ & Tiến sỹ:
Học phí: 52.600 – 72.600 NTD ~ 2.000 – 2.800 USD
Phí tín chỉ: 2.100 – 5.000 NTD/Tín chỉ
HỌC BỔNG
Cử nhân:
- Loại A: Học phí + 5.000 NTD/Tháng cho năm đầu tiên
- Loại B: Học phí cho năm đầu tiên
Thạc sỹ
- Loại A: Học phí + Phí tín chỉ + 5.000 NTD/Tháng cho năm đầu tiên
- Loại B: Học phí + Phí tín chỉ cho năm đầu tiên
Tiến sỹ
- Loại A: Học phí + Phí tín chỉ + 10.000 – 40.000 NTD/Tháng cho năm đầu tiên
- Loại B: Học phí + Phí tín chỉ cho năm đầu tiên