
1. ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐH LIÊN BANG KAZAN
– Tọa lạc tại thành phố Kazan, Đại học Liên bang Kazan (KFU) là một trong những trường đại học lâu đời nhất nước Nga. Trường được thành lập năm 1804 dưới tên Imperial Kazan University. Trường được biết đến là cái nôi của “Hóa Hữu Cơ” nhờ vào công trình nghiên cứu của Aleksandr Butlerov, Vladimir Markovnikov, Aleksandr Arbuzov và “Cộng Hường Thuận Từ” được khám phá bởi Evgeny Zavoisky.Trải qua quá trình phát triển với nhiều thành tựu nổi bật, vào năm 2010, trường được nhận tư cách liên bang (Federal). Đây cũng là một trong 15 trường đại học Nga ban đầu được chọn tham gia Dự án 5-100, do Chính phủ Liên bang Nga điều phối với mục tiêu cải thiện khả năng cạnh tranh quốc tế giữa các trung tâm nghiên cứu và giáo dục hàng đầu thế giới.
– Trường có thỏa thuận hợp tác với trên 400 trường đại học và các trung tâm nghiên cứu từ 70 quốc gia trên khắp thế giới. Hiện có hơn 50.000 sinh viên đang theo học tại trường với trên 600 chương trình sau trung học (bao gồm các chương trình tiến sĩ và văn bằng kép với các trường đại học đối tác); số lượng sinh viên quốc tế là khoảng 9.700 từ 106 quốc gia.
– Các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu tập trung vào y sinh và dược phẩm, khai thác dầu, lọc dầu và hóa dầu, công nghệ truyền thông và hàng không vũ trụ, vật liệu tiên tiến, và khoa học xã hội và nhân văn.

KFU nằm trong top 601-800 trường đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education và thuộc top 5 trường ĐH tốt nhất nước Nga theo uniRank™.
– Trường có 3 khu học xá: Kazan Campus, Yelabuga Campus Và Naberezhnye Chelny Campus.
2. VỀ THÀNH PHỐ KAZAN
/a-small-street-in-kazan--russia--815282246-153b2c9a52b94ee897ea48b446032113.jpg)
– Kazan là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Nga nằm bên bờ sông Volga, cách Moscow 820 km. Thủ đô của Tatarstan, nơi đại diện của 115 dân tộc sinh sống.
– Năm 2014, trang web quốc tế TripAdvisor iđã đưa Kazan vào bảng xếp hạng các điểm du lịch phát triển nhanh nhất. Là thủ đô của Tatarstan, Kazan đón nhận hơn 1.000.000 khách du lịch đến mỗi năm, đứng thứ 3 ở châu Âu và thứ 8 trên thế giới.
– Kazan là một trong những thành phố phát triển nhất ở Nga về cơ sở hạ tầng thể thao. Trong quá trình khảo sát trực tuyến diễn ra vào năm 2009, người Nga đã công nhận đây là thủ đô thể thao của đất nước.
3. ĐÀO TẠO
Stt | Ngành Học, Bậc Học, Thời gian đào tạo, Ngôn Ngữ Đào Tạo | Học phí |
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh | ||
1 | Dự bị 01 học kỳ – Khai giảng tháng 02 | 106.400 RUB ~ 1.400 USD |
2 | Dự bị 01 năm (10 tháng) – Khai giảng tháng 09 | 199.200 ~ 2.600 USD |
3 | Ngành học: Y Đa Khoa (06 năm) Bậc học: Specialist | 379.740 RUB ~ 4.890 USD |
4 | Ngành học: Nha Khoa (05 năm) Bậc học: Specialist | 488.100 RUB ~ 6.280 USD |
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Nga | ||
5 | Dự bị 01 năm (10 tháng) – Khai giảng tháng 09 | 115.200 RUB ~ 1.500 USD |
6 | Dự bị 1.5 năm – Khai giảng tháng 02 | 157.600 RUB ~ 2.100 USD |
7 | Cử nhân Sinh Học (Biology – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.100 USD |
8 | Y Đa Khoa (General Medicine – 06 năm) | 236.820 RUB ~ 3.100 USD |
9 | Nha Khoa (Dentistry – 05 năm) | 236.820 RUB ~ 3.100 USD |
10 | Dược (Pharmacy – 05 năm) | 224.940 RUB ~ 2.900 USD |
11 | Điều Khiển Học Y Tế (Medical Cybernetics – 06 năm) Bậc học: Specialist | 214.020 RUB ~ 2.800 USD |
12 | Hóa Sinh Y Tế (Chemical Biochemistry – 06 năm) Bậc học: Specialist | 214.020 RUB ~ 2.800 USD |
13 | Cử nhân Quản Lý Sinh Thái và Tự Nhiên (Ecology and Nature Management – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.100 USD |
14 | Cử nhân Khoa Học Đất (Soil Science – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.100 USD |
15 | Cử nhân Địa Chất Học (Geology – 04 năm) | 169.200 RUB ~ 2.200 USD |
16 | Cử nhân Kỹ Thuật Dầu Khí (Petroleum Engineering – 04 năm) | 216.180 RUB ~ 2.800 USD |
17 | Cử nhân Nghiên Cứu Khu Vực (Regional Studies – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
18 | Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế (International Relations – 04 năm) | 197.400 ~ 2.550 USD |
19 | Cử nhân Du Lịch (Tourism – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
20 | Cử nhân Ngôn Ngữ Học (Linguistics – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
21 | Cử nhân Lịch Sử (History – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
22 | Cử nhân Nghiên Cứu Châu Á và Châu Phi (Asian and African Studies – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
23 | Cử nhân Toán Học (Mathematics – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
24 | Cử nhân Cơ Học và Mô Hình Toán Học (Mechanics and Mathematical Modelling – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
25 | Cử nhân Toán Học và Khoa Học Máy Tính (Mathematics and Computer Science – 04 năm) | 148.620 RUB ~ 2.000 USD |
26 | Cử nhân Cơ Khí Ứng Dụng (Applied Mechanics – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.050 USD |
27 | Cử nhân Vật Lý (Physics – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.050 USD |
28 | Cử nhân Vật Lý Phóng Xạ (Radiophysics – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.050 USD |
29 | Cử nhân Hệ Thống Kỹ Thuật Sinh Học và Công Nghệ (Biotechnical Systems and Technologies – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.050 USD |
30 | Cử nhân Đo Đạc và Viễn Thám (Geodesy and Remote Sensing – 04 năm) | 177.864 RUB ~ 2.300 USD |
31 | Cử nhân Công Nghệ Nano và Công Nghệ Vi Hệ Thống (Naonotechnology and Microsystem Technology – 04 năm) | 214.020 RUB ~ 2.800 USD |
32 | Cử nhân Hóa Học (Chemistry – 04 năm) | 160.800 RUB ~ 2.050 USD |
33 | Cử nhân Luật (Law – 04 năm) | 097.400 RUB ~ 2.050 USD |
4. YÊU CẦU
- Tốt nghiệp THPT, học lực khá.
- Sức khỏe tốt.
- Đối với chương trình dự bị bằng tiếng Anh, yêu cầu học sinh có IELTS 5.0 (tối thiểu)