
SƠ LƯỢC
Trường Đại Học Bách Khoa Saint Petersburg (Tên tiếng Anh: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University) là một trường đại học công lập Liên Bang Nga được thành lập năm 1899. Trường mang danh hiệu “Trường đại học nghiên cứu quốc gia” được biết đến trong nước và trên thế giới là học viện đi đầu trong đào tạo các ngành kinh tế và kỹ thuật bậc đại học và sau đại học. Trường hiện nằm trong top 12 trường đại học tốt nhất nước Nga (trong số hơn 1.500 trường) và top 401 trường tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng của UniRank 2020. Trường có trên 6.000 nhân viên trong đó có 2.432 giảng viên. Có trên 26.000 sinh viên đang theo học tại trường, trong đó có hơn 4.500 sinh viên quốc tế từ 98 quốc gia trên thế giới. Trường đào tạo 38 chương trình cử nhân, 188 chương trình thạc sĩ và 90 chương trình Tiến sĩ.

Khuôn viên trường rộng 102 hecta với tổng 112 tòa nhà, trong đó có 15 tòa nhà ký túc xá với tổng diện tích trên 43.000 mét vuông. Trường có 12 học viện trên 100 khoa, 120 phòng thí nghiệm và trên 40 trung tâm giáo dục và nghiên cứu, thư viện, công viên khoa học và vườn ươm, khu học xá sinh viên, trung tâm y tế, trung tâm thể thao hiện đại.

NGÀNH HỌC & HỌC PHÍ
Khóa Dự Bị & Ngôn Ngữ
1. Dự Bị
Thời lượng: 10 tháng (1.340 giờ)
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Nga
Khai giảng: 15/09
Chương trình học dự bị dành cho các ngành thuộc khoa Kỹ Thuật, Kinh Tế, Nhân Văn, bao gồm các môn học:
- Kỹ thuật: Tiếng Nga, Toán, Lý, Hóa, Máy Tính, Thể Thao
- Kinh Tế: Tiếng Nga, Toán, Kinh Tế, Địa Lý Xã Hội, Khoa Học Xã Hội, Máy Tính, Lịch Sử, Thể Thao
- Nhân Văn: Tiếng Nga, Văn, Toán, Kinh Tế, Địa Lý Xã Hội, Khoa Học Xã Hội, Máy Tính, Lịch Sử, Thể Thao
Học phí: 170.000 RUB ~ 2.400 USD
2. Ngôn Ngữ (Dành cho học sinh đã hoàn thành khóa dự bị)
Thời lượng: 10 tháng (840 giờ)
Học phí: 170.000 RUB ~ 2.400 USD
Cử nhân (tiếng Anh)
Ngành học: Kinh Doanh Quốc Tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Học phí: 269.000 RUB ~ 3.700 USD/Năm
Trường ĐH đối tác: Seinajoki University of Applied Sciences (Phần Lan)
Xem thông tin chi tiết về ngành học tại ĐÂY.
Cử nhân (tiếng Nga)
Mã ngành | Tên ngành | Học phí/Năm |
010302 | Toán Tin Ứng Dụng Chuyên ngành: Mô Hình Toán Học; Kỹ Thuật Phần Mềm; Toán Tin trong Kinh Tế; Tin Sinh Học | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
010303 | Mô Hình Cơ Học & Toán Học | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
020301 | Khoa Học Máy Tính và Toán Học Chuyên ngành: Tính Toán, Lập Trình; Hệ Thống Thông Tin và Công Nghệ Máy Tính; Phần Mềm Robot và Điện Toán Đám Mây Hiệu Suất Cao | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
020302 | Khoa Học Máy Tính Cơ Bản và Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Kỹ Thuật Máy Tính và Khoa Học Thông Tin | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
020303 | Phần Mềm Toán Học và Quản Trị Hệ Thống Thông Tin Chuyên ngành: Hệ Thống và Dữ Liệu Thông Tin | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
030301 | Toán Lý Ứng Dụng Chuyên ngành: Mô Hình Toán Học và Thực Nghiệm trong Cơ Học Môi Trường Liên Tục | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
030302 | Vật Lý Chuyên ngành: Vật Lý Hạt Nhân và Hạt Cơ Bản; Cấu Trúc Nano – Vật Lý và Công Nghệ; Vật Lý Hóa Sinh; Vật Lý Plasma; Vật Lý Không Gian | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
080301 | Kỹ Thuật Xây Dựng Chuyên ngành: Kỹ Thuật Xây Dựng và Quy Hoạch Đô Thị; Kỹ Thuật Thủy Công; Kỹ Thuật Công Nghiệp và Dân Dụng trong Điều Kiện Mặt Bằng Khó Khăn; Kỹ Thuật Xa Lộ; Cầu và Đường Hầm | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
090301 | Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Chuyên ngành: Máy Tính, Tổ Hợp. Hệ Thống và Mạng; Công Nghệ Phát Triển Phần Mềm | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
090302 | Công Nghệ và Hệ Thống Thông Tin | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
090303 | Khoa Học Thông Tin Ứng Dụng | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
090304 | Kỹ Thuật Phần Mềm Chuyên ngành: Phát Triển và Bảo Trì Sản Phẩm Phần Mềm | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
110301 | Kỹ Thuật Vô Tuyến Chuyên ngành: Hệ Thống và Thiết Bị Truyền, Nhận và Xử Lý Tín Hiệu | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
110302 | Công Nghệ Truyền Thông và Hệ Thống Truyền Thông Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Di Động; Hệ Thống Viễn Thông Quang Học; Mạng Truyền Thông và Hệ Thống An Ninh | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
110304 | Điện Tử và Điện Tử Nano Chuyên ngành: Điện Tử Tích Hợp và Điện Tử Nano; Điện Tử và Vật Lý Vô Tuyến; Vi Điện Tử và Điện Tử Học Chất Rắn | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
130304 | Kỹ Thuật Nhiệt Điện Chuyên Ngành: Kỹ Thuật Nhiệt và Điện Công Nghiệp | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
130302 | Kỹ Thuật Điện Năng Chuyên ngành: Kỹ Thuật Cao Áp và Vật Lý; Hệ Thống và Mạng Lưới Điện; Nhà Máy Điện; Rơ-le Bảo Vệ Điện và Hệ Thống Điện Tự Động; Hệ Thống Cung Cấp Điện; Cơ Điện; Thiết Bị Điện và Điện Tử; Hệ Thống Thiết Bị Điện Dành Cho Doanh Nghiệp, Tổ Chức và Cơ Sở; Khai Thác Thiết Bị Mạng Điện | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
130303 | Kỹ Thuật Máy Điện Chuyên ngành: Tua Bin Khí, Tua Bin Hơi Nước và Động Cơ; Động Cơ Đốt Trong; Máy Thủy Lực và Tổng Hợp Khí Nén Thủy Lực; Máy Nén và Máy Lạnh; Động Cơ Máy Bay và Hệ Thống Điện; Máy Nén Tua Bin Khí | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
140301 | Kỹ Thuật Điện Hạt Nhân và Vật Lý Nhiệt | 276.000 RUB ~ 3.800 USD |
150301 | Kỹ Thuật Cơ Khí Chuyên ngành: Thiết Bị và Công Nghệ để Cải Thiện Độ Bền và Đổi Mới Thành Phần; Công Nghệ Điện Vật Lý và Điện Hóa trong Kỹ Thuật Cơ Khí; Công Nghệ Tạo Mẫu Ảo trong Kỹ Thuật Cơ Khí | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
150302 | Máy Móc và Thiết Bị Công Nghệ Chuyên ngành: Máy In và Hệ Thống Tự Động | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
150303 | Cơ Học Ứng Dụng Chuyên ngành: Cơ Học Tính Toán và Kỹ Thuật Máy Tính; Cơ Học Thực Nghiệm của Vật Liệu và Các Phân Tử Kết Cấu | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
150304 | Tự Động Hóa Các Quy Trình Công Nghệ và Sản Xuất | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
150305 | Hỗ trợ Thiết Kế và Công Nghệ của Các Cơ Sở Cơ Khí Chuyên ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí; Máy Gia Công Kim Loại và Phức Hợp | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
160301 | Vật Lý Kỹ Thuật Chuyên ngành: Điện Tử Vật Lý và Y Sinh; Vật Lý Bán Dẫn và Điện Tử Nano | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
190301 | Công Nghệ Sinh Học Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm; Công Nghệ Sinh Học Chế Biến Lương Thực và Nguồn Sinh Học Thứ Cấp | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
190304 | Công Nghệ Sản Xuất và Tổ Chức Dịch Vụ Ăn Uống Chuyên ngành: Công Nghệ Sản Xuất và Tổ Chức Kinh Doanh Nhà Hàng; Công Nghệ và Tổ Chức Sản Xuất Công Nghiệp Sản Phẩm Nấu Ăn và Bánh Kẹo | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
200301 | An Toàn Công Nghệ | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
220301 | Khoa Học Vật Liệu và Công Nghệ Vật Liệu Chuyên ngành: Khoa Học Vật Liệu và Công Nghệ Vật Liệu Mới; Công Nghệ Laser trong Xử Lý Vật Liệu | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
220302 | Luyện Kim Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Minh trong Luyện Kim; Luyện Kim Hàn | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
230301 | Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Chuyên ngành: Công Nghệ Vận Tải và Hậu Cần | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
230302 | Tổ Hợp Công Nghệ Giao Thông Đất Liền Chuyên ngành: Tải Trọng, Xây Dựng, Máy Móc và Thiết Bị Làm Đường; Xây Dựng Ô Tô và Tải Trọng Dịch Vụ Ô Tô | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
270302 | Kiểm Soát Chất Lượng Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin trong Kiểm Soát Chất Lượng | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
270303 | Phân Tích và Kiểm Soát Hệ Thống Chuyên ngành: Lý Thuyết và các Phương Pháp Toán Học Phân Tích Hệ Thống và Quản Lý Hệ Thống Kỹ Thuật, Kinh Tế và Xã Hội | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
270304 | Kiểm Soát Hệ Thống Kỹ Thuật Chuyên ngành: Hệ Thống và Phương Tiện Kỹ Thuật Tự Động Hóa và Điều Khiển; Xử Lý và Kiểm Soát Thông Tin Thông Minh | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
270305 | Đổi Mới | 219.600 RUB ~ 3.050 USD |
380301 | Kinh Tế Chuyên ngành: Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh; Kế Toán, Phân Tích và Kiểm Toán; Kinh Tế Thế Giới; Thị Trường và Các Định Chế Tài Chính; Tài Chính và Tín Dụng | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
380302 | Quản Lý Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh; Quản Lý Xây Dựng; Quản Lý Sản Xuất (Công Nghiệp Năng Lượng); Tiếp Thị; Hậu Cần Quốc Tế; Quản Lý Chiến Lược; Quản Lý Quốc Tế | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
380303 | Quản Trị Nhân Sự Chuyên ngành: Quản Trị Nhân Sự; Quản Trị Nhân Sự trong Ngành Thể Thao | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
380304 | Quản Lý Nhà Nước và Đô Thị Chuyên Ngành: Tổ Chức Quản Lý Nhà Nước và Đô Thị; Quản Lý Nhà Nước và Đô Thị trong Du Lịch; Quản Lý Hải Quan | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
380305 | Tin Học Kinh Doanh Chuyên ngành: Cơ Cấu Quản Trị Kinh Doanh; Kinh Doanh Điện Tử | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
380306 | Thương Mại Chuyên ngành: Thương Mại Quốc Tế; Tiếp Thị Trong Thương Mại; Hệ Thống Hậu Cần trong Thương Mại; Tổ Chức và Quản Trị Kinh Doanh trong Thương Mại | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
400301 | Luật Học Chuyên ngành: Luật và Lý Thuyết Xã Hội; Luật Dân Sự và Đổi Mới và Chuyên Môn Ngành trong Lĩnh Vực Năng Lượng | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
410301 | Khu Vực Học Nước Ngoài | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
420301 | Quảng Cáo và Quan Hệ Công Chúng Chuyên ngành: Quảng Cáo trong Lĩnh Vực Hợp Tác Quốc Tế; Quảng Cáo và Quan Hệ Công Chúng của các Ngành; Quảng Cáo và Quan Hệ Công Chúng của Hệ Thống Hành Chính Công | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
420303 | Xuất Bản | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
430301 | Dịch Vụ Chuyên ngành: Dịch Vụ trong Lĩnh Vực Bất Động Sản | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
430302 | Du Lịch | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
430303 | Kinh Doanh Khách Sạn Chuyên ngành: Công Nghiệp Nhà Hàng Khách Sạn | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
440302 | Giáo Dục Tâm Lý và Sư Phạm Chuyên ngành: Tâm Lý Hoạt Động Nghề Nghiệo | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
450302 | Ngôn Ngữ Học Chuyên ngành: Lý Thuyết và Phương Pháp Giảng Dạy Ngoại Ngữ và Văn Hóa; Lý Thuyết Dịch; Giảng Dạy tiếng Nga | 207.000 RUB ~ 2.900 USD |
540301 | Thiết Kế Chuyên ngành: Thiết Kế Đồ Họa; Khoa Học Thông Tin và Thiết Kế Ứng Dụng; Thiết Kế Môi Trường; Thiết Kế Công Nghiệp | 385.200 RUB ~ 5.300 USD |
YÊU CẦU HỒ SƠ
- Tốt nghiệp THPT, học lực khá
- Sức khỏe tốt
- Học sinh bắt buộc học 01 năm dự bị