
SƠ LƯỢC
Đại Học Đông Hải (Tên tiếng Anh: Tunghai University) được thành lập năm 1955, tọa lạc trên cao nguyên núi Tatu, Tp. Đài Trung. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tunghai hiện đang nằm trong top 20 trường đại học tốt nhất Đài Loan theo xếp hạng của Times Higher Education Rankings 2021.
THU là một trường đại học tư thục nổi tiếng với khuôn viên đẹp như tranh vẽ. Tổng diện tích khuôn viên của Tunghai đạt 345 mẫu Anh, tạo môi trường giảng dạy và học tập lý tưởng cho mỗi giảng viên và sinh viên tại đây.


Tunghai bao gồm 9 phân viện đào tạo rất nhiều ngành học các bậc từ cử nhân đến tiến sỹ, khoảng 17.000 sinh viên đang theo học và đội ngũ giảng viên 88% có học vị phó giáo sư trở lên.
Đại học Tunghai không chỉ nhận được thứ hạng cao trong các bài đánh giá và đứng đầu bảng xếp hạng của các nhà tuyển dụng mà còn nhận được những đánh giá xuất sắc từ Bộ Giáo dục, nhận được 4.84 tỷ trợ cấp từ MOE’s Teaching Excellence Project trong 6 năm liên tiếp. Từ đó có thể thấy được Tunghai không ngừng theo đuổi sự xuất sắc trong cả giảng dạy và phát triển trường đại học.
NGÀNH HỌC & HỌC PHÍ/HỌC KỲ (01 năm có 02 học kỳ)
Stt | Ngành học | Cử nhân | Thạc sỹ | Tiến sỹ |
1 | Trung Văn | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD |
2 | Ngôn Ngữ và Văn Học Nước Ngoài | Tiếng Anh 60.612 NTD | ||
3 | Ngôn Ngữ và Văn Học Nước Ngoài: Giảng Dạy Tiếng Anh Như Một Ngoại Ngữ | Tiếng Anh 57.860 NTD | ||
4 | Ngôn Ngữ và Văn Học Nước Ngoài: Văn Học Anh/Mỹ | Tiếng Anh 57.860 NTD | ||
5 | Lịch Sử | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | |
6 | Giảng Dạy Tiếng Hoa | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
7 | Ngôn Ngữ và Văn Hóa Nhật Bản | Song Ngữ Nhật – Trung 60.612 NTD | Song Ngữ Nhật – Trung 57.860 NTD | |
8 | Triết Học | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD |
9 | Vật Lý Ứng Dụng | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD |
10 | Hóa Học | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD |
11 | Sinh Hóa | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
12 | Khoa Học Đời Sống | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
13 | Khoa Học Đời Sống: Khoa Học Y Sinh | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | |
14 | Khoa Học Đời Sống: Sinh Thái và Đa Dạng Sinh Học | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | |
15 | Toán Học Ứng Dụng | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | |
16 | Khoa Học Y Sinh và Vật Liệu | Tiếng Anh 76.800 NTD | ||
17 | Kỹ Thuật Hóa và Vật Liệu | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD |
18 | Kỹ Thuật Công Nghiệp và Thông Tin Doanh Nghiệp | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD |
19 | Khoa Học & Kỹ Thuật Môi Trường | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD |
20 | Khoa Học Máy Tính | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
21 | Khoa Học Máy Tính và Kỹ Thuật Điện | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
22 | Trí Tuệ Nhân Tạo | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
23 | Kỹ Thuật Phần Mềm | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
24 | Kỹ Thuật Điện | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD | |
25 | Đổi Mới Kỹ Thuật Số | Tiếng Trung 67.547 NTD | ||
26 | Quản Trị Kinh Doanh | Tiếng Trung 58.741 NTD | Tiếng Trung 58.741 NTD | |
27 | Kinh Doanh Quốc Tế | Tiếng Trung 58.741 NTD | Tiếng Trung 58.741 NTD | |
28 | Kế Toán | Tiếng Trung 58.741 NTD | Tiếng Trung 58.741 NTD | |
29 | Tài Chính | Tiếng Trung 58.741 NTD | Tiếng Trung 58.741 NTD | |
30 | Quản Trị Kinh Doanh Toàn Cầu | Tiếng Anh 69.020 NTD | ||
31 | Thống Kê | Tiếng Trung 58.741 NTD | Tiếng Trung 58.741 NTD | |
32 | Thống Kê: Quản Lý Dữ Liệu Lớn | Tiếng Trung 58.741 NTD | ||
33 | Thống Kê: Quản Trị Quyết Định | Tiếng Trung 58.741 NTD | ||
34 | Quản Trị Thông Tin | Tiếng Trung 58.741 NTD | ||
35 | Quản Trị Thông Tin: Ứng Dụng của Marketing Kỹ Thuật Số và Thương Mại Điện Tử | Tiếng Trung 58.741 NTD | ||
36 | Quản Trị Thông Tin: Ứng Dụng của Internet Vạn Vật (IoT) và Dữ Liệu Lớn (Big Data) | Tiếng Trung 58.741 NTD | ||
37 | Kinh Tế Học: Kinh Tế Học và Tài Chính | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
38 | Kinh Tế Học: Kinh Tế Học và Quản Trị Công Nghiệp | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
39 | Kinh Tế Học: Kinh Tế Học Tổng Quát | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
40 | Kinh Tế Học: Kinh Tế Học Công Nghiệp | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
41 | Khoa Học Chính Trị | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
42 | Khoa Học Chính Trị: Chính Trị và Lý Thuyết | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | |
43 | Khoa Học Chính Trị: Quan Hệ Quốc Tế | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | |
44 | Quản Lý và Chính Sách Công | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | |
45 | Xã Hội Học | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD |
46 | Công Tác Xã Hội | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD |
47 | Giáo Dục | Tiếng Trung 57.860 NTD | ||
48 | Khoa Học Động Vật và Công Nghệ Sinh Học | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD |
49 | Khoa Học Thực Phẩm | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
50 | Khoa Học và Công Nghệ Thực Phẩm | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
51 | Quản Lý Công Nghiệp Thực Phẩm | Tiếng Trung 66.984 NTD | ||
52 | Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | |
53 | Khoa Học Sức Khỏe và Khoa Học Thể Thao | Triếng Trung 66.984 NTD | ||
54 | Mỹ Thuật | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD | |
55 | Âm Nhạc | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD | |
56 | Kiến Trúc | Tiếng Trung 67.547 NTD | ||
57 | Kiến Trúc trong Thiết Kế Đô Thị và Môi Trường | Tiếng Trung 67.547 NTD | ||
58 | Kiến Trúc trong Thiết Kế Kiến Trúc Nâng Cao | Tiếng Anh 67.547 NTD | ||
59 | Thiết Kế Công Nghiệp | Tiếng Trung 67.547 NTD | Tiếng Trung 67.547 NTD | |
60 | Kiến Trúc Cảnh Quan | Tiếng Trung 66.984 NTD | Tiếng Trung 66.984 NTD | |
61 | Nghệ Thuật Biểu Diễn và Sáng Tạo | Tiếng Trung 67.547 NTD | ||
62 | Luật | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD | Tiếng Trung 57.860 NTD |
63 | Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế | Tiếng Anh 69.020 NTD | ||
64 | Khoa Học và Kỹ Thuật Bền Vững | Tiếng Anh 76.800 NTD | ||
65 | Chương trình cử nhân liên ngành | Tiếng Anh 69.020 NTD |
HỌC BỔNG
Bậc đại học
- Loại 1: 100.000 NTD/Năm đầu
- Loại 2: 60.000 NTD/Năm đầu
- Loại 3: 20.000 NTD/Năm đầu
Bậc thạc sỹ & tiến sỹ
- Loại 1: 100.000 NTD/Năm đầu
- Loại 2: 60.000 NTD/Năm đầu
Học bổng sẽ bị thu hồi nếu sinh viên vi phạm một trong những điều sau:
- Sinh viên sẽ bị thu hồi học bổng đã cấp nếu bị phát hiện có hành vi giả mạo giấy tờ;
- Nghỉ học trên ¼ tổng số giờ tín chỉ;
- Điểm trung bình dưới 60 đối với sinh viên bậc đại học và dưới 70 đối với sinh viên bậc sau đại học;
- Vi phạm nội quy của trường
HỌC TIẾNG HOA
Sinh viên sẽ được học tiếng Hoa 06 giờ/tuần miễn phí vào buổi tối. Đối với sinh viên nước ngoài có trình độ tiếng Hoa chưa đạt tiêu chuẩn, trường sẽ có các gia sư là các sinh viên năm cuối và những bạn sinh viên này sẽ giúp đỡ tân sinh viên với những môn học mà sinh viên cảm thấy khó khăn, vd Vi Tích Phân, Thống Kê, Kế Toán, Hóa Học,…